UNSERE PREISE
Ihr fairer Mietvertrag:
- KEINERLEI NEBENGEBÜHREN - transparente Fixpreise ohne versteckte Neben- und Zusatzkosten
- DIEBSTAHL-VERSICHERUNG KOSTENLOS in Höhe von € 2.000,00 je Lagerbox
- KEINE KÜNDIGUNGSFRISTEN
- TAGESAKTUELLE SCHLUSSRECHNUNG - Sie benutzen die von Ihnen gemietete Lagerbox z. B. zwei Monate und acht Tage - genau dieser Zeitraum wird Ihnen verrechnet - kein Tag mehr.
- MINDESTMIETDAUER 4 Wochen
- SICHERHEIT DURCH KAMERA UND SICHERHEITS-Chipkarte
- SAUBERKEIT / konstante Temperaturen / unsere Größe macht den Preis!
BOX m² |
ZIEGELEISTRAßE 4-WOCHEN-PREIS |
ZIEGELEISTRAßE MONATSPREIS |
SÜDRING 4-WOCHEN-PREIS |
SÜDRING MONATSPREIS |
|
1,2 | € 16,70 | € 18,10 | € 17,50 | € 19,00 | |
1,7 | € 23,40 | € 25,40 | € 24,60 | € 26,70 | |
2,2 | € 30,00 | € 32,50 | € 31,50 | € 34,10 | |
3,0 | € 40,00 | € 43,40 | € 42,00 | € 45,60 | |
4,3 | € 54,50 | € 59,20 | € 57,20 | € 62,20 | |
5,0 | € 61,80 | € 67,10 | € 64,90 | € 70,50 | |
5,3 | € 66,60 | € 72,30 | € 69,90 | € 75,90 | |
6,0 | € 78,40 | € 85,20 | € 74,70 | € 89,50 | |
7,0 | € 88,00 | € 95,50 | € 92,40 | € 100,30 | |
8,0 | € 95,90 | € 104,20 | € 100,70 | € 109,40 | |
10,0 | € 110,60 | € 120,10 | € 116,10 | € 126,10 | |
15,0 | € 144,30 | € 156,80 | € 151,50 | € 164,60 | |
25,0 | € 230,50 | € 250,40 | € 242,00 | € 262,90 |
> hier gelangen Sie zu unserer Boxenliste
KAUTIONEN:
1-Brutto-Monatsmiete sowie € 20,00 für die Sicherheitschip-Zutrittskarte. Diese beiden Kautionen erhalten Sie am Ende Ihres Mietverhältnisses zurück
GEWERBEKUNDEN:
alle Preise zuzüglich 20 % MWSt., Paketannahme für Gewerbekunden